- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2016-04-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 330212000530637 | 组织机构代码 | MA281TGN-2 | |
| 统一信用代码 | 91330212MA281TGN2A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330212MA281TGN2A | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-04-15至无固定期限 | 核准日期 | 2018-09-27 | |
| 登记机关 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Juxin Industrial Investment Group Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区首南街道天童南路700号1601-20室 | |||
| 经营范围 |
实业投资;教育信息咨询(不含出国留学咨询与中介服务,文化教育培训,职业技能培训);室内装潢设计咨询;物业管理;人力资源信息咨询;广告服务;展览展示服务;企业管理咨询;大型礼仪庆典活动策划;商务信息咨询;图文设计;企业形象策划。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务](依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||